| SIZE WEB | UK | CHIỀU DÀI BÀN CHÂN | EU | US - MEN | US - WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3- | 3.5 | 22 cm | 36 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 22,6 cm | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 |
| 4- | 4.5 | 22,8 cm | 37 1/3 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 23,3 cm | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 5- | 5.5 | 23,8 cm | 38 2/3 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 24,1 cm | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 |
| 6- | 6.5 | 24,6 cm | 40 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 25,1 cm | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 |
| 7- | 7.5 | 25,4 cm | 41 1/3 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 25,9 cm | 42 | 8.5 | 9.5 |
| 8- | 8.5 | 26,4 cm | 42 2/3 | 9 | 10 |
| 9 | 9 | 26,6 cm | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 |
| 9- | 9.5 | 27,1 cm | 44 | 10 | 11 |

